<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communication-marketing asiatique &#187; Corée</title>
	<atom:link href="http://marketingasiatique.ca/tag/coree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingasiatique.ca</link>
	<description>Blogue d&#039;Orchimédia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L’influence occidentale</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-4/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[asiatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Coréens]]></category>
		<category><![CDATA[Cyworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social Chine]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing social Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Me2day]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[occidental]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité Web chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à la Chine et au Japon, les réseaux sociaux occidentaux comme Twitter et Facebook parviennent à percer malgré tout le succès des réseaux locaux (Cyworld et Me2day). L&#8217;utilisation des réseaux sociaux occidentaux par les Coréens (et les asiatiques en général) augmente sans cesse et leur importance commerciale du même coup, aux yeux des géants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrairement à la Chine et au Japon, les réseaux sociaux occidentaux comme Twitter et Facebook parviennent à percer malgré tout le succès des réseaux locaux (Cyworld et Me2day). L&#8217;utilisation des réseaux sociaux occidentaux par les Coréens (et les asiatiques en général) augmente sans cesse et leur importance commerciale du même coup, aux yeux des géants américains de l&#8217;Internet. Ainsi donc, Facebook a récemment ouvert un bureau de vente à Singapour afin d&#8217;accroître ses recettes publicitaires en Asie.</p>
<p>La forte utilisation des médias sociaux par les Coréens change aussi la dynamique dans le domaine des affaires. De plus en plus d&#8217;entreprises coréennes les utilisent afin de faire connaître des produits ou des promotions alléchantes. Des centres d&#8217;achat en ligne ont également fait leur apparition afin de permettre aux entreprises de profiter de cette tendance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des réseaux bien établis</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-3/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Cyworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Naver]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité SEO]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité Web chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur des médias sociaux a subi plusieurs transformations récentes, tandis que leur utilisation a explosé. Selon une étude récente, 25,7 millions de personnes (soit la moitié de la population du pays) ont visité un site de réseaux sociaux (tel que Cyworld, Facebook ou Twitter) en juillet dernier, comparativement à 16 millions un an auparavant. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secteur des médias sociaux a subi plusieurs transformations récentes, tandis que leur utilisation a explosé. Selon une étude récente, 25,7 millions de personnes (soit la moitié de la population du pays) ont visité un site de réseaux sociaux (tel que Cyworld, Facebook ou Twitter) en juillet dernier, comparativement à 16 millions un an auparavant. La Corée se classe donc deuxième derrière la Russie en ce qui a trait à l&#8217;augmentation de croissance de l&#8217;utilisation des réseaux sociaux dans le monde. Plus de 25 % de la population coréenne possèdent un compte Cyword (un réseau social local) et près de 90 % des jeunes dans la vingtaine en possèdent un. C&#8217;est dire l&#8217;importance qu&#8217;ont pris ces réseaux dans la vie des Coréens.</p>
<p>Cyworld est un site de réseaux sociaux qui s&#8217;apparente aux autres réseaux, tels que Facebook et Myspace. Lancé en 1999, il offre plusieurs services qui reprennent les fonctionnalités des autres réseaux, tout en offrant un élément distinctif: chaque utilisateur a une page personnelle qu&#8217;il peut &#8220;meubler&#8221; comme il le désire. Me2day, qui s&#8217;apparente davantage à Twitter, a été mis en service par le moteur de recherche Naver, qui remporte beaucoup de succès en Corée, malgré la suprématie de Google dans le domaine. Plusieurs réseaux sociaux coréens ont des options qui reprennent celles présentes dans les réseaux occidentaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un monde ludique</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-2/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Global Starcraft 2 Leagu]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ligues de jeux vidéo en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social Chine]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing social Japon]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Pas étonnant donc de constater que les Coréens sont de très grands utilisateurs de l&#8217;Internet. Un aspect particulier de la Corée est l&#8217;existence de ligues organisées de jeux vidéo en ligne (comme la Global Starcraft 2 League) : il existe des compétitions officielles autour du jeu Starcraft, qui permettent à des joueurs professionnels de gagner leur vie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas étonnant donc de constater que les Coréens sont de très grands utilisateurs de l&#8217;Internet. Un aspect particulier de la Corée est l&#8217;existence de ligues organisées de jeux vidéo en ligne (comme la Global Starcraft 2 League) : il existe des compétitions officielles autour du jeu <em>Starcraft</em>, qui permettent à des joueurs professionnels de gagner leur vie tout en jouant devant des foules de dizaines de milliers de personnes. Les jeux vidéo sont également très répandus sur des sites spécialisés et de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme Facebook sont toutefois des précurseurs, alors que la Corée n&#8217;a commencé que récemment à s&#8217;intéresser à cette nouvelle manière de jouer. Elle rattrape toutefois rapidement l&#8217;avance laissée aux autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haut lieu de technologie</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[haute technologie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile Chine]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile Corée]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile Japon]]></category>
		<category><![CDATA[réseau Internet]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Située entre la Chine et le Japon, la Corée du sud est un pays qui s&#8217;est développé pour devenir aujourd&#8217;hui un lieu de haute technologie. Avec un réseau Internet parmi les plus rapides au monde, les Coréens sont aussi friands des possibilités qu&#8217;offrent leur téléphone cellulaire. Ils utilisent principalement ces téléphones intelligents pour naviguer sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Située entre la Chine et le Japon, la Corée du sud est un pays qui s&#8217;est développé pour devenir aujourd&#8217;hui un lieu de haute technologie. Avec un réseau Internet parmi les plus rapides au monde, les Coréens sont aussi friands des possibilités qu&#8217;offrent leur téléphone cellulaire. Ils utilisent principalement ces téléphones intelligents pour naviguer sur Internet, envoyer des courriels, faire des transactions bancaires et utiliser les réseaux sociaux. Une récente étude gouvernementale a d&#8217;ailleurs découvert qu&#8217;il y a en Corée pratiquement autant de téléphones cellulaires que d&#8217;habitants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N.4 – Focus sur la Corée</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/mensuels-electroniques/n-4-focus-sur-la-coree/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/mensuels-electroniques/n-4-focus-sur-la-coree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensuels électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[communication Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Corée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<iframe src="http://marketingasiatique.ca/wp-content/plugins/google-document-embedder/proxy.php?url=http%3A%2F%2Fmarketingasiatique.ca%2Fimages%2F090427_bulletin04fr_coree.pdf&hl=en_US&gdet=&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://marketingasiatique.ca/images/090427_bulletin04fr_coree.pdf" target="_blank" class="gde-link">Download (PDF, 72.68KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/mensuels-electroniques/n-4-focus-sur-la-coree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un des 10 plus importants partenaires commerciaux du Canada</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/relations-canada-coree/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/relations-canada-coree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation en Corée]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[relations avec le Canada]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Avec des exportations de 3,8 milliards, la Corée était le 7e marché en importance pour les marchandises canadiennes. Les échanges de services entre le Canada et la Corée se sont élevés à 975 millions de dollars en 2005. Après la Chine et le Japon, la Corée du Sud est notre plus important partenaire commercial parmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec des exportations de 3,8 milliards, la Corée était le 7e marché en importance pour les marchandises canadiennes. Les échanges de services entre le Canada et la Corée se sont élevés à 975 millions de dollars en 2005. Après la Chine et le Japon, la Corée du Sud est notre plus important partenaire commercial parmi les pays côtiers du Pacifique. Les IDE du Canada en Corée ont été en 2008 de l&#8217;ordre de $208 millions en Corée alors qu&#8217;il était à la même date récipiendaire de $950 millions de cette dernière. Elle constitue un marché prioritaire offrant des débouchés dans divers secteurs, notamment l&#8217;éducation, les TIC et l&#8217;aérospatiale.</p>
<p><em>Source : <a href="http://geo.international.gc.ca/cip-pic/geo/roc-fr.aspx">http://geo.international.gc.ca/cip-pic/geo/roc-fr.aspx</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/relations-canada-coree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi faire et ne pas faire en Asie</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-asie/dos-and-donts-asie/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-asie/dos-and-donts-asie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Asie]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[différences culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[dos and donts]]></category>
		<category><![CDATA[échange de cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[étiquette et protocole]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ethnique]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés asiatiques offrent un potentiel inouï pour les produits et services canadiens, mais un impair culturel peut faire avorter toute relation d&#8217;affaires. La règle d&#8217;or est de ne jamais assumer que ce qui est la norme ici s&#8217;applique nécessairement en Asie. De plus il existe des différences à l&#8217;intérieur même du continent. Puisque nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les marchés asiatiques offrent un potentiel inouï pour les produits et services canadiens, mais un impair culturel peut faire avorter toute relation d&#8217;affaires. La règle d&#8217;or est de ne jamais assumer que ce qui est la norme ici s&#8217;applique nécessairement en Asie. De plus il existe des différences à l&#8217;intérieur même du continent. Puisque nous sommes dans le thème des célébrations, voici quelques trucs concernant les échanges de cadeaux :</p>
<ul>
<li> La valeur du cadeau ne doit pas être trop élevée puisque celui qui le reçoit pourra se sentir obligé de vous offrir un cadeau de valeur équivalente, ou pourrait être embarrassé s&#8217;il vous a offert un cadeau de moindre valeur. Si vous recevez un cadeau, n&#8217;oubliez-pas de rendre la pareille avec un cadeau de valeur équivalente.</li>
<li>Portez une attention particulière à l&#8217;emballage qui a une importance aussi grande que le contenu et doit par conséquent être impeccable. Règles générales, le noir et le blanc qui représentent la couleur du deuil sont à éviter. Les emballages rouges, qui sont de mise pour la Chine, ne doivent pas être utilisés en Corée.</li>
<li>Le chiffre « 4 » est à peu près l&#8217;équivalent du chiffre « 13 » en Occident. Il faut donc éviter les paquets de 4.</li>
<li>Certains objets sont absolument à proscrire. C&#8217;est le cas pour tout ce qui est pointu (couteaux, coupe-papiers). Aussi on doit s&#8217;abstenir d&#8217;offrir des objets qui marquent le temps comme les horloges, les calendriers.</li>
<li>Si la personne à qui vous offrez un cadeau le refuse, insistez. Il s&#8217;agit là d&#8217;une pratique courante et une marque de politesse. De plus ne soyez pas surpris s&#8217;il ne l&#8217;ouvre pas immédiatement devant vous.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-asie/dos-and-donts-asie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet : un outil de promotion incontournable pour l’Asie</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-asie/internet-promotion/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-asie/internet-promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialisation Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialisation Corée]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La popularité d&#8217;Internet ne cesse de croître auprès des utilisateurs chinois qui sont maintenant au nombre de 253 millions selon le Internet World Stats, dépassant ainsi le nombre d&#8217;utilisateurs américains pour atteindre le 1er rang mondial. Tout confondu, les utilisateurs asiatiques représentent près de 40% des utilisateurs mondiaux, nombre qui va sans doute augmenter puisque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La popularité d&#8217;Internet ne cesse de croître auprès des utilisateurs chinois qui sont maintenant au nombre de 253 millions selon le Internet World Stats, dépassant ainsi le nombre d&#8217;utilisateurs américains pour atteindre le 1er rang mondial. Tout confondu, les utilisateurs asiatiques représentent près de 40% des utilisateurs mondiaux, nombre qui va sans doute augmenter puisque le taux de pénétration est encore faible dans plusieurs pays.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="94">Rang mondial</td>
<td valign="top" width="151">Pays</td>
<td valign="top" width="132">Millions d&#8217;utilisateurs</td>
<td valign="top" width="113">Taux de pénétration</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94"><strong>1</strong></td>
<td valign="top" width="151">Chinois (excl. HK et Macao)</td>
<td valign="top" width="132">253</td>
<td valign="top" width="113">17,3%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94"><strong>3</strong></td>
<td valign="top" width="151">Japonais</td>
<td valign="top" width="132">94</td>
<td valign="top" width="113">73,8%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94"><strong>9</strong></td>
<td valign="top" width="151">Coréens</td>
<td valign="top" width="132">35</td>
<td valign="top" width="113">70,7%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="94"><strong>18</strong></td>
<td valign="top" width="151">Vietnamiens</td>
<td valign="top" width="132">20</td>
<td valign="top" width="113">23,4%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Source de données : <a href="http://www.internetworldstats.com/top20.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.internetworldstats.com/top20.htm</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-asie/internet-promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orchimédia vous souhaite une excellente année du Buffle !</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/nouvel-an-chinois/annee-du-buffle/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/nouvel-an-chinois/annee-du-buffle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvel an chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ethnique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 janvier marque le début des festivités du Nouvel An chinois 2009. Déterminée selon un calendrier luni-solaire, la journée du Nouvel An chinois (connu sous le nom de Festival Têt au Vietnam et Seollal en Corée) est différente d&#8217;année en année. Des milliers de personnes, en Asie et ailleurs, célébreront durant plusieurs jours cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://marketingasiatique.ca/images/bulletin_1.jpg" alt="http://marketingasiatique.ca/images/bulletin_1.jpg" width="400" height="283" /></p>
<p>Le 26 janvier marque le début des festivités du Nouvel An chinois 2009. Déterminée selon un calendrier luni-solaire, la journée du Nouvel An chinois (connu sous le nom de Festival Têt au Vietnam et Seollal en Corée) est différente d&#8217;année en année. Des milliers de personnes, en Asie et ailleurs, célébreront durant plusieurs jours cette fête qui représente la fête la plus importante de l&#8217;année. Bien que ces fêtes diffèrent selon le pays, elles comportent toutes des rites de purification et de culte aux ancêtres, des visites de la famille et de la parenté, et des repas apprêtés spécialement pour l&#8217;occasion.</p>
<p>Chaque année se voit attribuer un signe selon un cycle de douze ans. Cette année est celle du Buffle ou Yi Chou 己丑, 2ième animal du calendrier chinois. Les natifs de ce signe sont reconnus pour être déterminés, organisés et loyaux envers leurs proches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/nouvel-an-chinois/annee-du-buffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

