<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communication-marketing asiatique &#187; Communication-marketing Corée</title>
	<atom:link href="http://marketingasiatique.ca/category/marketing-international/communication-marketing-coree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingasiatique.ca</link>
	<description>Blogue d&#039;Orchimédia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L’influence occidentale</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-4/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[asiatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Coréens]]></category>
		<category><![CDATA[Cyworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social Chine]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing social Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Me2day]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[occidental]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité Web chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à la Chine et au Japon, les réseaux sociaux occidentaux comme Twitter et Facebook parviennent à percer malgré tout le succès des réseaux locaux (Cyworld et Me2day). L&#8217;utilisation des réseaux sociaux occidentaux par les Coréens (et les asiatiques en général) augmente sans cesse et leur importance commerciale du même coup, aux yeux des géants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrairement à la Chine et au Japon, les réseaux sociaux occidentaux comme Twitter et Facebook parviennent à percer malgré tout le succès des réseaux locaux (Cyworld et Me2day). L&#8217;utilisation des réseaux sociaux occidentaux par les Coréens (et les asiatiques en général) augmente sans cesse et leur importance commerciale du même coup, aux yeux des géants américains de l&#8217;Internet. Ainsi donc, Facebook a récemment ouvert un bureau de vente à Singapour afin d&#8217;accroître ses recettes publicitaires en Asie.</p>
<p>La forte utilisation des médias sociaux par les Coréens change aussi la dynamique dans le domaine des affaires. De plus en plus d&#8217;entreprises coréennes les utilisent afin de faire connaître des produits ou des promotions alléchantes. Des centres d&#8217;achat en ligne ont également fait leur apparition afin de permettre aux entreprises de profiter de cette tendance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des réseaux bien établis</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-3/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Cyworld]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Naver]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité en Chine]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité SEO]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité Web chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur des médias sociaux a subi plusieurs transformations récentes, tandis que leur utilisation a explosé. Selon une étude récente, 25,7 millions de personnes (soit la moitié de la population du pays) ont visité un site de réseaux sociaux (tel que Cyworld, Facebook ou Twitter) en juillet dernier, comparativement à 16 millions un an auparavant. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secteur des médias sociaux a subi plusieurs transformations récentes, tandis que leur utilisation a explosé. Selon une étude récente, 25,7 millions de personnes (soit la moitié de la population du pays) ont visité un site de réseaux sociaux (tel que Cyworld, Facebook ou Twitter) en juillet dernier, comparativement à 16 millions un an auparavant. La Corée se classe donc deuxième derrière la Russie en ce qui a trait à l&#8217;augmentation de croissance de l&#8217;utilisation des réseaux sociaux dans le monde. Plus de 25 % de la population coréenne possèdent un compte Cyword (un réseau social local) et près de 90 % des jeunes dans la vingtaine en possèdent un. C&#8217;est dire l&#8217;importance qu&#8217;ont pris ces réseaux dans la vie des Coréens.</p>
<p>Cyworld est un site de réseaux sociaux qui s&#8217;apparente aux autres réseaux, tels que Facebook et Myspace. Lancé en 1999, il offre plusieurs services qui reprennent les fonctionnalités des autres réseaux, tout en offrant un élément distinctif: chaque utilisateur a une page personnelle qu&#8217;il peut &#8220;meubler&#8221; comme il le désire. Me2day, qui s&#8217;apparente davantage à Twitter, a été mis en service par le moteur de recherche Naver, qui remporte beaucoup de succès en Corée, malgré la suprématie de Google dans le domaine. Plusieurs réseaux sociaux coréens ont des options qui reprennent celles présentes dans les réseaux occidentaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un monde ludique</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-2/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Global Starcraft 2 Leagu]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ligues de jeux vidéo en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social Chine]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing social Japon]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Pas étonnant donc de constater que les Coréens sont de très grands utilisateurs de l&#8217;Internet. Un aspect particulier de la Corée est l&#8217;existence de ligues organisées de jeux vidéo en ligne (comme la Global Starcraft 2 League) : il existe des compétitions officielles autour du jeu Starcraft, qui permettent à des joueurs professionnels de gagner leur vie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas étonnant donc de constater que les Coréens sont de très grands utilisateurs de l&#8217;Internet. Un aspect particulier de la Corée est l&#8217;existence de ligues organisées de jeux vidéo en ligne (comme la Global Starcraft 2 League) : il existe des compétitions officielles autour du jeu <em>Starcraft</em>, qui permettent à des joueurs professionnels de gagner leur vie tout en jouant devant des foules de dizaines de milliers de personnes. Les jeux vidéo sont également très répandus sur des sites spécialisés et de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme Facebook sont toutefois des précurseurs, alors que la Corée n&#8217;a commencé que récemment à s&#8217;intéresser à cette nouvelle manière de jouer. Elle rattrape toutefois rapidement l&#8217;avance laissée aux autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haut lieu de technologie</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[haute technologie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile Chine]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile Corée]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile Japon]]></category>
		<category><![CDATA[réseau Internet]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Située entre la Chine et le Japon, la Corée du sud est un pays qui s&#8217;est développé pour devenir aujourd&#8217;hui un lieu de haute technologie. Avec un réseau Internet parmi les plus rapides au monde, les Coréens sont aussi friands des possibilités qu&#8217;offrent leur téléphone cellulaire. Ils utilisent principalement ces téléphones intelligents pour naviguer sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Située entre la Chine et le Japon, la Corée du sud est un pays qui s&#8217;est développé pour devenir aujourd&#8217;hui un lieu de haute technologie. Avec un réseau Internet parmi les plus rapides au monde, les Coréens sont aussi friands des possibilités qu&#8217;offrent leur téléphone cellulaire. Ils utilisent principalement ces téléphones intelligents pour naviguer sur Internet, envoyer des courriels, faire des transactions bancaires et utiliser les réseaux sociaux. Une récente étude gouvernementale a d&#8217;ailleurs découvert qu&#8217;il y a en Corée pratiquement autant de téléphones cellulaires que d&#8217;habitants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/coree-terre-d%e2%80%99extremes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoi faire et ne pas faire &#8211; à table avec les Coréens</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/dos-and-donts-coree/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/dos-and-donts-coree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[dos and donts]]></category>
		<category><![CDATA[étiquette et protocole]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ethnique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Comme dans d&#8217;autres pays d&#8217;Asie, les relations d&#8217;affaires sont souvent basées sur la confiance et les relations personnelles. Vous serez sûrement appelés à manger avec vos partenaires à quelques reprises durant vos négociations. Voici quelques trucs et conseils concernant l&#8217;étiquette à table. Il est préférable d&#8217;attendre qu&#8217;on vous assigne une place, car le protocole à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme dans d&#8217;autres pays d&#8217;Asie, les relations d&#8217;affaires sont souvent basées sur la confiance et les relations personnelles. Vous serez sûrement appelés à manger avec vos partenaires à quelques reprises durant vos négociations. Voici quelques trucs et conseils concernant l&#8217;étiquette à table.</p>
<ol>
<li>Il est préférable d&#8217;attendre qu&#8217;on vous assigne une place, car le protocole à suivre en matière de qui doit s&#8217;asseoir où est très strict.</li>
<li>Comme partout en Asie, ce sont les baguettes qui sont utilisées en guise d&#8217;ustensiles. Il faut à tout prix éviter de pointer qui ou quoi que ce soit avec celles-ci, ne pas percer sa nourriture avec, ne pas les placer en parallèle sur votre bol de riz ni les croiser lorsqu&#8217;on les dépose.</li>
<li>Attendez que le « doyen » commence à manger avant de faire de même. L&#8217;influence confucianiste est très forte et le respect des ainés primordial.</li>
<li>Il est d&#8217;usage de terminer son assiette. Si on vous offre une seconde portion, déclinez l&#8217;offre une première fois avant de l&#8217;accepter par la suite si vous le souhaitez.</li>
<li>Si une personne plus âgée que vous vous tend un verre, vous devez l&#8217;accepter avec les 2 mains et le boire en tournant la tête de côté de façon à ne pas lui faire face en buvant.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/dos-and-donts-coree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Pays du Matin Calme, on navigue à la vitesse grand V</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/internet-coree/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/internet-coree/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ethnique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile Corée]]></category>
		<category><![CDATA[médias Corée]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Les Coréens sont passionnés par la haute technologie ce qui fait du pays un des plus numérisés au monde : 93 % des ménages disposent d&#8217;une connexion Internet haute vitesse, et on compte environ 1 PC pour 2 habitants. C&#8217;est d&#8217;ailleurs en Corée que le taux de pénétration d&#8217;Internet dans la population est le plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://marketingasiatique.ca/images/bulletin_4.jpg" alt="http://marketingasiatique.ca/images/bulletin_4.jpg" width="400" height="317" /></p>
<p>Les Coréens sont passionnés par la haute technologie ce qui fait du pays un des plus numérisés au monde : 93 % des ménages disposent d&#8217;une connexion Internet haute vitesse, et on compte environ 1 PC pour 2 habitants. C&#8217;est d&#8217;ailleurs en Corée que le taux de pénétration d&#8217;Internet dans la population est le plus élevé en Asie. Les téléphones mobiles avec accès Internet sont également très populaires : 85% des Coréens en possèdent un appareil. Ce n&#8217;est donc pas étonnant que les médias imprimés n&#8217;aient plus la cote dans ce pays. On s&#8217;informe intensivement via le web et les blogues, et les achats en ligne sont très courants. Bien sûr, les sites prisés par la population sont en coréen&#8230;</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.dgtpe.fr/se/coree/documents_new.asp?V=3_PDF_150736">http://www.dgtpe.fr/se/coree/documents_new.asp?V=3_PDF_150736</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/internet-coree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un des 10 plus importants partenaires commerciaux du Canada</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/relations-canada-coree/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/relations-canada-coree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Corée]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation en Corée]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[relations avec le Canada]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Avec des exportations de 3,8 milliards, la Corée était le 7e marché en importance pour les marchandises canadiennes. Les échanges de services entre le Canada et la Corée se sont élevés à 975 millions de dollars en 2005. Après la Chine et le Japon, la Corée du Sud est notre plus important partenaire commercial parmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec des exportations de 3,8 milliards, la Corée était le 7e marché en importance pour les marchandises canadiennes. Les échanges de services entre le Canada et la Corée se sont élevés à 975 millions de dollars en 2005. Après la Chine et le Japon, la Corée du Sud est notre plus important partenaire commercial parmi les pays côtiers du Pacifique. Les IDE du Canada en Corée ont été en 2008 de l&#8217;ordre de $208 millions en Corée alors qu&#8217;il était à la même date récipiendaire de $950 millions de cette dernière. Elle constitue un marché prioritaire offrant des débouchés dans divers secteurs, notamment l&#8217;éducation, les TIC et l&#8217;aérospatiale.</p>
<p><em>Source : <a href="http://geo.international.gc.ca/cip-pic/geo/roc-fr.aspx">http://geo.international.gc.ca/cip-pic/geo/roc-fr.aspx</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/relations-canada-coree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une société hybride : entre collectivisme et individualisme</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/societe-hybride/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/societe-hybride/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[branding Corée]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation en Corée]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs coréens]]></category>
		<category><![CDATA[ethnies]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ethnique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile Corée]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Remarquablement homogènes au plan ethnique et linguistique, les Coréens deviennent de plus en plus diversifiés et sont avides de nouveautés. Des valeurs collectivistes issues de l&#8217;héritage confucianiste coexistent avec des tendances individualistes. C&#8217;est ce que le professeur Dae Ryun Chung qualifie de paradigme « nous-moi »*. Ces valeurs en apparence inconciliables se reflètent dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Remarquablement homogènes au plan ethnique et linguistique, les Coréens deviennent de plus en plus diversifiés et sont avides de nouveautés. Des valeurs collectivistes issues de l&#8217;héritage confucianiste coexistent avec des tendances individualistes. C&#8217;est ce que le professeur Dae Ryun Chung qualifie de paradigme « nous-moi »*. Ces valeurs en apparence inconciliables se reflètent dans le marché et influencent mutuellement les décisions d&#8217;achat des consommateurs, créant une dynamique particulière. Selon Chung, certaines décisions comme le choix d&#8217;une maison ou d&#8217;un modèle d&#8217;automobile plutôt qu&#8217;un autre sont souvent motivées par la volonté de se conformer au groupe. C&#8217;est pourquoi par exemple la majorité des voitures de luxe vendues là-bas sont noires et que les appartements ont une architecture semblable. Mais la consommation de bière, de café, de teintures à cheveux est plutôt dictée par la volonté d&#8217;exprimer son individualité. Ces particularités ont de fortes implications sur le cycle de vie du produit par exemple et il peut être difficile de prévoir quelles marques, couleurs, seront adoptées par le groupe. Il est nécessaire de tenir compte de ce paradigme lors du développement de stratégies de branding et de marketing destinées à ce pays.</p>
<p><em>*traduction libre de «we-me paradigm»</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/societe-hybride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur la Corée : introduction</title>
		<link>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/introduction-coree/</link>
		<comments>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/introduction-coree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chia-Yi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication-marketing Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Communication-marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Corée]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ethnique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingasiatique.ca/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Un pays à découvrir&#8230; Considéré comme un des pays les plus pauvres il y a 50 ans, ce « dragon »* est parvenu en un temps record à se hisser au rang de la 13e puissance économique mondiale (2007). La Corée du Sud occupe une position de leader mondial dans de nombreux secteurs comme l&#8217;automobile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Un pays à découvrir&#8230;</h2>
<p>Considéré comme un des pays les plus pauvres il y a 50 ans, ce « dragon »* est parvenu en un temps record à se hisser au rang de la 13e puissance économique mondiale (2007). La Corée du Sud occupe une position de leader mondial dans de nombreux secteurs comme l&#8217;automobile, l&#8217;électronique, les TIC et les biotechnologies. Ce pays relativement petit demeure peu connu par rapport à ses voisins, mais peut constituer une porte d&#8217;entrée intéressante pour les entreprises désireuses de percer en Asie. En effet, elle est très ouverte sur l&#8217;étranger : elle importe en valeur, par habitant, 30 % de plus que le Japon et 11 fois plus que la Chine. De plus, elle offre un cadre juridique et fiscal avantageux pour les entreprises étrangères qui veulent s&#8217;y établir.</p>
<p><em>*On surnomme &#8220;dragons asiatiques&#8221; les 4 nouveaux pays industrialisés ayant connu une forte croissance industrielle dans la 2e moitié du 20e siècle, qui sont la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et Taïwan.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingasiatique.ca/marketing-international/communication-marketing-coree/introduction-coree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

